Paket Family 5H-4M
(2 Adult + 2 Children) dengan private service
Day 01 : KEDATANGAN – JIMBARAN (D)
Day 02 : KINTAMANI TOUR (B,L,D)
Day 03 : BEDUGUL TOUR (B,L,D)
Day 04 : TANJUNG BENOA – GWK (B,L)
Day 05 : TRANSFER AIRPORT (B,L)
Termasuk :
Tidak Termasuk :
Daftar Harga 2023 :
Hotel Sesuai Pilihan | Harga Per Family | Type Room di Hotel | Lokasi Hotel |
---|---|---|---|
Boss Legian *** | IDR 9.450.000 | Family Room / Connecting Room | Legian Kuta |
Kuta Central Parkir*** | IDR 9.490.000 | Family Room / Connecting Room | Dewi Sri, Legian |
Sun Island *** | IDR 9.530.000 | Family Room / Connecting Room | Legian Kuta |
The 101 Bali Fontana **** | IDR 10.130.000 | Family Room / Connecting Room | Dewi sri, legian |
Ramada Emcore**** | IDR 10.250.000 | Family Room/ Connecting Room | Legian, Kuta |
Aston Kuta Bali & Residen **** | IDR 10.530.000 | Family Room / Connecting Room | Kuta |
Keterangan Harga
Sistem Reservasi & Pembayaran
Catatan
Keberangkatan | Lion-Batik | Air Asia INA | Citilink Air | Garuda Air | Pesawat Lain |
---|---|---|---|---|---|
JKT - DPS - JKT | 1.132.200 | 1.210.900 | 1.106.200 | 3.388.200 | - |
KNO - DPS - KNO | 1.981.000 | 2.486.400 | 2.656.400 | 6.161.000 | - |
PDG - DPS - PDG | 2.108.900 | 2.253.300 | 2.045.200 | 4.398.000 | - |
PLM - DPS - PLM | 1.699.400 | 1.756.000 | 1.850.800 | 3.996.200 | - |
BDO - DPS - BDO | 1.107.400 | 1.285.000 | 1.699.200 | 2.352.600 | - |
JOG - DPS - JOG | 963.200 | 1.077.400 | - | 2.683.600 | - |
SUB - DPS - SUB | 629.000 | 692.500 | 959.000 | 1.614.000 | 682.700 |
UPG - DPS - UPG | 979.800 | - | 1.312.000 | 2.794.800 | - |
GTO - DPS - GTO | 2.077.200 | - | - | 5.796.200 | - |
BPN - DPS - BPN | 1.546.200 | - | 1.683.300 | 3.413.500(+1) | - |
BDJ - DPS - BDJ | 1.315.600 | - | 1.965.600 | 4.397.800 | - |
PNK - DPS - PNK | 1.992.000 | - | - | - | - |
TIM - DPS - TIM | - | - | - | 8.236.400 | - |
! New Normal ! Era Kehidupan Baru !
Bali Office:
Jln. Sekar no 7X Kesiman Kertalangu – Denpasar 80237 – Bali
Tel. 0361 – 233111, 4763748
LIC: 01/23/T/Parsenibud/1999
https://goo.gl/maps/LCrxxnuwZeuyz6AN8
Lombok Office:
Jln. Griya Citra Agung II no C1, Kel. Babakan – Kec. Sandubaya – Mataram 83233 – NTB ~ Tel. 0370 – 7561680
NIB: 9120318291186
https://goo.gl/maps/LKw1apHXiX42PXt79