Paket Group 5H/4M
Hari 01 : Tiba di Bali Airport – Jimbaran (D):
Hari 02 : Kintamani Tour (B,L,D):
Hari 03 : Bedugul Tour (B,L,D):
Hari 04 : Full Day Tour (B,L,D):
Hari 05 : Check Out Hotel + Half Day Tour (B,L):
Termasuk:
Daftar Harga (IDR) sampai 31 Maret 2023 :
Hotel Sesuai Pilihan | Min 10-15 Orang | Min 16-24 Orang | Min 25-29 Orang | Min 30 - Up |
---|---|---|---|---|
Grand Zuri **** | 2.170.000 | 1.980.000 | 1.840.000 | 1.800.000 |
Love Fasion Legian **** | 2.190.000 | 2.000.000 | 1.860.000 | 1.830.000 |
ZIA Kuta Square **** | 2.220.000 | 2.030.000 | 1.890.000 | 1.860.000 |
Golden Tulip Jineng **** | 2.520.000 | 2.330.000 | 2.190.000 | 2.160.000 |
Grand Inna Kuta Beach **** | 2.820.000 | 2.630.000 | 2.490.000 | 2.460.000 |
Arya Duta Resort **** | 3.020.000 | 2.830.000 | 2.690.000 | 2.650.000 |
Pullman Resort ***** | 3.420.000 | 3.230.000 | 3.090.000 | 3.060.000 |
Keterangan Harga
Sistem Reservasi & Pembayaran
Catatan
Keberangkatan | Lion-Batik | Air Asia INA | Citilink Air | Garuda Air | Pesawat Lain |
---|---|---|---|---|---|
JKT - DPS - JKT | 1.132.200 | 1.210.900 | 1.106.200 | 3.388.200 | - |
KNO - DPS - KNO | 1.981.000 | 2.486.400 | 2.656.400 | 6.161.000 | - |
PDG - DPS - PDG | 2.108.900 | 2.253.300 | 2.045.200 | 4.398.000 | - |
PLM - DPS - PLM | 1.699.400 | 1.756.000 | 1.850.800 | 3.996.200 | - |
BDO - DPS - BDO | 1.107.400 | 1.285.000 | 1.699.200 | 2.352.600 | - |
JOG - DPS - JOG | 963.200 | 1.077.400 | - | 2.683.600 | - |
SUB - DPS - SUB | 629.000 | 692.500 | 959.000 | 1.614.000 | 682.700 |
UPG - DPS - UPG | 979.800 | - | 1.312.000 | 2.794.800 | - |
GTO - DPS - GTO | 2.077.200 | - | - | 5.796.200 | - |
BPN - DPS - BPN | 1.546.200 | - | 1.683.300 | 3.413.500(+1) | - |
BDJ - DPS - BDJ | 1.315.600 | - | 1.965.600 | 4.397.800 | - |
PNK - DPS - PNK | 1.992.000 | - | - | - | - |
TIM - DPS - TIM | - | - | - | 8.236.400 | - |
! New Normal ! Era Kehidupan Baru !
Bali Office:
Jln. Sekar no 7X Kesiman Kertalangu – Denpasar 80237 – Bali
Tel. 0361 – 233111, 4763748
LIC: 01/23/T/Parsenibud/1999
https://goo.gl/maps/LCrxxnuwZeuyz6AN8
Lombok Office:
Jln. Griya Citra Agung II no C1, Kel. Babakan – Kec. Sandubaya – Mataram 83233 – NTB ~ Tel. 0370 – 7561680
NIB: 9120318291186
https://goo.gl/maps/LKw1apHXiX42PXt79