Hari 01 : Tiba di Bali Airport – Jimbaran (D):
Hari 02 : Kintamani Tour (B,L,D):
Hari 03 : Check Out Hotel + Half Day Tour (B,L):
Termasuk:
Daftar Harga (IDR) berlaku sampai maret 2023
Hotel Pilihan | Min 10-15 Pax | Min 16-24 Pax | Min 25-29 Pax | Min 30-Up Pax |
---|---|---|---|---|
Amaris Kuta ** | 1.110.000 | 1.090.000 | 1.060.000 | 1.020.000 |
Solaris Kuta *** | 1.170.000 | 1.150.000 | 1.120.000 | 1.080.000 |
Fave Kuta *** | 1.170.000 | 1.150.000 | 1.120.000 | 1.080.000 |
Bedrock **** | 1.220.000 | 1.210.000 | 1.180.000 | 1.130.000 |
The One Legian **** | 1.250.000 | 1.240.000 | 1.210.000 | 1.160.000 |
SOL Melia Kuta **** | 1.510.000 | 1.490.000 | 1.460.000 | 1.420.000 |
Fair Field **** | 1.450.000 | 1.440.000 | 1.410.000 | 1.360.000 |
Grand Inna Kuta **** | 2.200.000 | 2.180.000 | 2.150.000 | 2.110.000 |
Pullman Resort ***** | 2.520.000 | 2.510.000 | 2.480.000 | 2.430.000 |
Keterangan Harga
Sistem Reservasi & Pembayaran
Catatan
Bali Office: Jalan Sekar no. 7X Kesiman – Denpasar – Bali 80237
(+62-361) 233111 (Hotlines): +6281311117547
LIC: 01/23/T/Parsenibud/1999 – NIA: 0241/XVII/DPP/2000
Lombok Office:
Jln Griya Citra Agung no. 19, Cakra Negara Selatan Baru
(+62-370) 7561680 (Hotlines): +6281239397171
NIB: 9120318291186 – NIA: 0241/XVII/DPP/2000