Day 01 : KEDATANGAN – JIMBARAN (D)
Day 02 : KINTAMANI TOUR (B,L,D)
Day 03 : TANJUNG BENOA – TRANSFER (B,L)
Termasuk :
Tidak Termasuk :
Daftar Harga (IDR) Berlaku Sampai 31 Maret 2024:
Hotel | 2 – 3 Pax | 4 – 5 Pax | 6 – 7 Pax | 8 – up Pax |
Solaris *** | 1.820.000 | 1.420.000 | 1.320.000 | 1.270.000 |
Siesta *** | 1.840.000 | 1.420.000 | 1.340.000 | 1.280.000 |
Zia Kuta ***+ | 1.880.000 | 1.460.000 | 1.380.000 | 1.320.000 |
The One ***+ | 1.930.000 | 1.520.000 | 1.440.000 | 1.380.000 |
Arshika **** | 2.050.000 | 1.640.000 | 1.550.000 | 1.500.000 |
Harper **** | 2.110.000 | 1.690.000 | 1.610.000 | 1.550.000 |
Fair Field **** | 2.480.000 | 2.070.000 | 1.980.000 | 1.930.000 |
Grand Inna **** | 2.970.000 | 2.560.000 | 2.470.000 | 2.420.000 |
Pullman ***** | 3.260.000 | 2.840.000 | 2.760.000 | 2.700.000 |
Keterangan Harga
Sistem Reservasi & Pembayaran
Catatan
Bali Office: Jalan Sekar no. 7X Kesiman – Denpasar – Bali 80237
(+62-361) 233111 (Hotlines): +6281311117547
LIC: 01/23/T/Parsenibud/1999 – NIA: 0241/XVII/DPP/2000
Lombok Office:
Jln Griya Citra Agung no. 19, Cakra Negara Selatan Baru
(+62-370) 7561680 (Hotlines): +6281239397171
NIB: 9120318291186 – NIA: 0241/XVII/DPP/2000