Day 01 : KEDATANGAN – JIMBARAN (D)
Day 02 : KINTAMANI TOUR (B,L,D)
Day 03 : BEDUGUL TOUR (B,L,D)
Day 04 : TANJUNG BENOA – TRANSFER (B,L)
Termasuk :
Tidak Termasuk :
Daftar Harga (IDR) sampai 31 Maret 2023 :
Hotel Pilihan | Min 2-3 Pax | Min 4-5 Pax | Min 6-7 Pax | Min 8-Up Pax |
---|---|---|---|---|
Amaris Kuta ** | 2.479.000 | 1.930.000 | 1.750.000 | 1.740.000 |
Solaris Kuta *** | 2.680.000 | 2.020.000 | 1.830.000 | 1.820.000 |
Fave Kuta **** | 2.570.000 | 2.020.000 | 1.830.000 | 1.820.000 |
Bedrock Kuta **** | 2.660.000 | 2.100.000 | 1.920.000 | 1.910.000 |
The One Legian **** | 2.700.000 | 2.150.000 | 1.960.000 | 1.950.000 |
SOL Melia Kuta **** | 3.090.000 | 2.530.000 | 2.350.000 | 2.340.000 |
Fair Field **** | 3.000.000 | 2.450.000 | 2.260.000 | 2.250.000 |
Grand Inna Kuta **** | 4.120.000 | 3.570.000 | 3.380.000 | 3.370.000 |
Pullman resort ***** | 4.610.000 | 4.050.000 | 3.870.000 | 3.860.000 |
Keterangan Harga
Sistem Reservasi & Pembayaran
Catatan
Bali Office: Jalan Sekar no. 7X Kesiman – Denpasar – Bali 80237
(+62-361) 233111 (Hotlines): +6281311117547
LIC: 01/23/T/Parsenibud/1999 – NIA: 0241/XVII/DPP/2000
Lombok Office:
Jln Griya Citra Agung no. 19, Cakra Negara Selatan Baru
(+62-370) 7561680 (Hotlines): +6281239397171
NIB: 9120318291186 – NIA: 0241/XVII/DPP/2000